Machine à voyager dans l'inflation
Découvre comment l'inflation belge transforme la valeur de ton argent
€
En 2000
100€
En 2026
172€
Entre 2000 et 2026, il y a eu une perte de pouvoir d'achat de 72.4%. Tu aurais besoin de 172€ en 2026 pour acheter ce qui coûtait 100€ en 2000.
Source : Statbel / Banque Nationale de Belgique.
Détail année par année
| Année | Montant | Taux d'inflation | Variation |
|---|---|---|---|
| 2000 | 100€ | — | — |
| 2001 | 102€ | 2.34 % | +2€ |
| 2002 | 105€ | 2.25 % | +2€ |
| 2003 | 107€ | 2.08 % | +2€ |
| 2004 | 109€ | 2.15 % | +2€ |
| 2005 | 111€ | 2.18 % | +2€ |
| 2006 | 114€ | 2.18 % | +2€ |
| 2007 | 116€ | 2.13 % | +2€ |
| 2008 | 120€ | 3.27 % | +4€ |
| 2009 | 121€ | 0.29 % | +0€ |
| 2010 | 122€ | 1.62 % | +2€ |
| 2011 | 126€ | 2.71 % | +3€ |
| 2012 | 129€ | 2.50 % | +3€ |
| 2013 | 131€ | 1.35 % | +2€ |
| 2014 | 131€ | 0.43 % | +1€ |
| 2015 | 131€ | 0.19 % | +0€ |
| 2016 | 132€ | 0.24 % | +0€ |
| 2017 | 134€ | 1.54 % | +2€ |
| 2018 | 136€ | 1.76 % | +2€ |
| 2019 | 138€ | 1.20 % | +2€ |
| 2020 | 138€ | 0.25 % | +0€ |
| 2021 | 142€ | 2.59 % | +4€ |
| 2022 | 154€ | 8.38 % | +12€ |
| 2023 | 162€ | 5.42 % | +8€ |
| 2024 | 166€ | 2.35 % | +4€ |
| 2025 | 169€ | 2.03 % | +3€ |
| 2026 | 172€ | 1.97 % | +3€ |
L'inflation à travers le temps
Inflation moyenne 2000-2026 : 2.13 %
Pic d'inflation : 8.38 % (2022)
Inflation la plus faible : 0.19 % (2015)
Protéger son pouvoir d'achat
- Les comptes d'épargne traditionnels offrent souvent des taux inférieurs à l'inflation
- Les actions et fonds indiciels peuvent offrir une protection sur le long terme
- L'immobilier est traditionnellement considéré comme une protection contre l'inflation
Ce calculateur est fourni à titre indicatif, basé sur les données historiques Statbel. Il ne constitue pas un conseil en investissement.